2.71855 2.69258 1 0.000239158 0.977544 
2.77347 2.12478 1.19639 0.00531168 0.574093 
2.8295 1.91117 1.27247 0.0139762 0.402255 
2.88666 1.76164 1.32978 0.0237364 0.270886 
2.94497 1.64497 1.37719 0.0342523 0.160422 
3.00447 1.54899 1.41822 0.0453496 0.0632752 
3.06516 1.45723 1.37742 0.0921542 3.29142e-08 
3.12708 1.42202 1.35376 0.131128 2.51773e-08 
3.19025 1.39804 1.3705 0.151538 2.52559e-08 
3.2547 1.37677 1.38544 0.172095 2.48992e-08 
3.32045 1.35768 1.39874 0.192844 1.37326e-08 
3.38753 1.34041 1.41075 0.213711 1.45308e-08 
3.45596 1.32468 1.42162 0.234699 1.47206e-08 
3.52577 1.31024 1.43135 0.25586 1.48226e-08 
3.597 1.29695 1.44058 0.276931 1.45308e-08 
3.66966 1.28463 1.44876 0.298222 1.44798e-08 
3.7438 1.27318 1.45638 0.319522 1.45308e-08 
3.81943 1.26251 1.46352 0.340811 1.39543e-08 
3.89658 1.25252 1.47005 0.362182 1.45308e-08 
3.9753 1.24315 1.47615 0.383557 1.46328e-08 
4.05561 1.23434 1.48174 0.405003 1.46328e-08 
4.13753 1.22603 1.48701 0.426436 1.47461e-08 
4.22112 1.21818 1.492 0.447847 1.38185e-08 
4.30639 1.21075 1.49672 0.469233 1.30296e-08 
4.39338 1.2037 1.50088 0.490775 1.29188e-08 
4.48214 1.19701 1.5049 0.512249 1.38472e-08 
4.57268 1.19065 1.50884 0.533635 1.15045e-08 
4.66506 1.18459 1.51235 0.555123 1.05317e-08 
4.7593 1.17881 1.5157 0.576584 1.24654e-08 
4.85544 1.17329 1.51888 0.598028 1.43635e-08 
4.95353 1.16802 1.52195 0.619419 1.30756e-08 
5.0536 1.16297 1.52484 0.640811 1.3235e-08 
5.15569 1.15814 1.52759 0.662179 1.30622e-08 
5.25984 1.1535 1.53007 0.683608 1.24201e-08 
5.36609 1.14905 1.53255 0.704949 1.32357e-08 
5.47449 1.14478 1.53481 0.726329 1.38245e-08 
5.58509 1.14068 1.53695 0.747694 1.414e-08 
5.69791 1.13673 1.53897 0.769051 1.46383e-08 
5.81302 1.13293 1.54109 0.790275 1.14177e-08 
5.93045 1.12928 1.54289 0.811609 1.17388e-08 
6.05025 1.12575 1.54486 0.832776 1.28784e-08 
6.17248 1.12235 1.54649 0.854076 1.4627e-08 
6.29717 1.11907 1.54807 0.875337 1.37889e-08 
6.42438 1.11591 1.5497 0.89651 1.4474e-08 
6.55416 1.11285 1.55116 0.917723 1.39332e-08 
6.68656 1.1099 1.55262 0.938875 1.35403e-08 
6.82164 1.10704 1.55394 0.960061 1.42105e-08 
6.95945 1.10428 1.55523 0.981204 1.29594e-08 
7.10004 1.10161 1.55645 1.00234 1.28277e-08 
7.24347 1.09903 1.55771 1.0234 1.31266e-08 
7.3898 1.09652 1.55887 1.04448 1.37792e-08 
7.53908 1.0941 1.55993 1.06556 1.33432e-08 
7.69138 1.09175 1.56105 1.08657 1.37792e-08 
7.84675 1.08947 1.56199 1.10764 1.02703e-08 
8.00527 1.08726 1.56306 1.12859 1.31436e-08 
8.16699 1.08512 1.56387 1.14966 1.45228e-08 
8.33197 1.08304 1.56479 1.17062 1.26783e-08 
8.50029 1.08102 1.56568 1.19156 1.42558e-08 
8.672 1.07906 1.56653 1.21248 1.42842e-08 
8.84719 1.07716 1.56741 1.23336 1.28047e-08 
9.02592 1.07532 1.56815 1.25428 1.39265e-08 
9.20825 1.07352 1.56888 1.27518 1.19682e-08 
9.39427 1.07178 1.56952 1.29609 1.21016e-08 
9.58405 1.07008 1.57021 1.31695 1.28253e-08 
9.77766 1.06843 1.57108 1.33766 1.39265e-08 
9.97518 1.06683 1.57163 1.35854 1.46397e-08 
10.1767 1.06527 1.57223 1.37936 1.2171e-08 
10.3823 1.06375 1.57288 1.40012 1.37363e-08 
10.592 1.06228 1.57338 1.42094 1.24358e-08 
10.806 1.06084 1.57391 1.44172 1.44428e-08 
11.0243 1.05944 1.57437 1.46252 1.03298e-08 
11.247 1.05808 1.57496 1.48321 1.4242e-08 
11.4742 1.05675 1.5754 1.50397 1.23114e-08 
11.706 1.05546 1.57594 1.52464 1.46723e-08 
11.9425 1.0542 1.57642 1.54533 1.05919e-08 
12.1837 1.05298 1.57689 1.566 1.22264e-08 
12.4298 1.05178 1.5773 1.58668 1.43529e-08 
12.6809 1.05062 1.57777 1.60731 1.25478e-08 
12.9371 1.04948 1.57823 1.62792 1.37363e-08 
13.1985 1.04838 1.57841 1.64868 1.42558e-08 
13.4651 1.0473 1.57898 1.66919 1.2933e-08 
13.7371 1.04625 1.57941 1.68975 1.18374e-08 
14.0146 1.04522 1.5797 1.71039 1.45703e-08 
14.2977 1.04422 1.58015 1.73091 1.48635e-08 
14.5866 1.04325 1.58048 1.75149 1.4634e-08 
14.8812 1.04229 1.58076 1.77208 1.32966e-08 
15.1818 1.04136 1.5809 1.79274 1.44754e-08 
15.4885 1.04046 1.5814 1.81316 1.21046e-08 
15.8014 1.03957 1.58156 1.83377 1.44152e-08 
16.1206 1.03871 1.58201 1.85419 1.1768e-08 
16.4463 1.03787 1.58236 1.87466 1.14321e-08 
16.7785 1.03705 1.58259 1.89518 1.27895e-08 
17.1175 1.03624 1.58288 1.91565 1.15477e-08 
17.4633 1.03546 1.58312 1.93614 1.25961e-08 
17.8161 1.03469 1.58343 1.95657 1.20363e-08 
18.176 1.03394 1.58355 1.97711 1.36655e-08 
18.5431 1.03321 1.58381 1.99754 1.22661e-08 
18.9177 1.0325 1.58409 2.01796 1.23379e-08 
19.2999 1.0318 1.58435 2.03836 1.22519e-08 
19.6898 1.03112 1.58455 2.0588 1.06762e-08 
