2.71855 2.69391 1 0.000239158 1.0003 0.977484 
2.77347 2.08757 1.19639 0.00531168 1.15591 0.588756 
2.8295 1.87557 1.27247 0.0139762 1.21516 0.42341 
2.88666 1.72919 1.32978 0.0237364 1.25966 0.297136 
2.94497 1.61588 1.37719 0.0342523 1.29649 0.190997 
3.00447 1.52314 1.41822 0.0453496 1.32839 0.0976598 
3.06516 1.44462 1.45466 0.0569259 1.35678 0.013369 
3.12708 1.38595 1.4876 0.0689113 1.18642 4.90065e-08 
3.19025 1.36444 1.51775 0.0812528 1.13448 2.54141e-08 
3.2547 1.34657 1.54559 0.0939113 1.14999 2.49045e-08 
3.32045 1.33043 1.57149 0.10686 1.16439 2.25656e-08 
3.38753 1.31571 1.59573 0.12007 1.17789 1.31798e-08 
3.45596 1.3022 1.61852 0.133521 1.19066 1.31124e-08 
3.52577 1.28973 1.64002 0.147199 1.20268 1.04318e-08 
3.597 1.27818 1.66037 0.161089 1.21425 1.16006e-08 
3.66966 1.26741 1.67971 0.175173 1.22508 1.42445e-08 
3.7438 1.25735 1.6981 0.189444 1.23554 1.48635e-08 
3.81943 1.24792 1.71566 0.203889 1.24538 1.44548e-08 
3.89658 1.23906 1.73243 0.218503 1.2551 1.17196e-08 
3.9753 1.2307 1.74848 0.233272 1.26406 1.41425e-08 
4.05561 1.2228 1.76388 0.248192 1.27283 1.18188e-08 
4.13753 1.21533 1.77865 0.26326 1.2813 1.37244e-08 
4.22112 1.20824 1.79285 0.27846 1.28943 1.19002e-08 
4.30639 1.2015 1.80651 0.293796 1.29715 1.25674e-08 
4.39338 1.19509 1.81967 0.309257 1.30465 1.4542e-08 
4.48214 1.18899 1.83236 0.324838 1.31199 1.37675e-08 
4.57268 1.18316 1.84461 0.340534 1.31906 1.2185e-08 
4.66506 1.17759 1.85642 0.356347 1.32579 1.43691e-08 
4.7593 1.17226 1.86785 0.372266 1.33257 1.22232e-08 
4.85544 1.16716 1.87889 0.388291 1.33886 1.26103e-08 
4.95353 1.16228 1.88958 0.404412 1.34493 1.36995e-08 
5.0536 1.15759 1.89992 0.420636 1.35097 1.29953e-08 
5.15569 1.15308 1.90993 0.436952 1.35679 1.22661e-08 
5.25984 1.14876 1.91964 0.453359 1.36249 1.2015e-08 
5.36609 1.1446 1.92905 0.469856 1.36787 1.04693e-08 
5.47449 1.14059 1.93819 0.486431 1.37309 1.28277e-08 
5.58509 1.13674 1.94705 0.503092 1.37826 1.35785e-08 
5.69791 1.13302 1.95564 0.519841 1.38335 1.26152e-08 
5.81302 1.12944 1.964 0.536661 1.38823 1.20819e-08 
5.93045 1.12598 1.97211 0.553558 1.39287 1.26185e-08 
6.05025 1.12264 1.97999 0.57053 1.39751 1.2283e-08 
6.17248 1.11942 1.98766 0.587568 1.40204 1.22151e-08 
6.29717 1.11631 1.99511 0.604678 1.40637 1.45703e-08 
6.42438 1.11329 2.00235 0.621856 1.4105 1.44088e-08 
6.55416 1.11038 2.0094 0.6391 1.41471 1.4634e-08 
6.68656 1.10756 2.01627 0.656404 1.41867 1.42898e-08 
6.82164 1.10484 2.02294 0.673772 1.42255 1.16185e-08 
6.95945 1.10219 2.02945 0.691195 1.42646 1.28517e-08 
7.10004 1.09963 2.03579 0.708681 1.43006 1.35112e-08 
7.24347 1.09715 2.04195 0.726223 1.43381 1.33419e-08 
7.3898 1.09475 2.04795 0.743826 1.43738 1.21099e-08 
7.53908 1.09242 2.05382 0.761474 1.44065 1.4474e-08 
7.69138 1.09015 2.05951 0.779187 1.44418 1.18799e-08 
7.84675 1.08796 2.06508 0.796937 1.44735 1.28788e-08 
8.00527 1.08583 2.0705 0.814745 1.45058 1.3368e-08 
8.16699 1.08376 2.07578 0.832603 1.45365 1.43529e-08 
8.33197 1.08175 2.08094 0.850502 1.45667 1.13196e-08 
8.50029 1.0798 2.08597 0.868453 1.45971 1.28603e-08 
8.672 1.0779 2.09087 0.886448 1.46258 1.42955e-08 
8.84719 1.07606 2.09566 0.90448 1.46542 1.0776e-08 
9.02592 1.07426 2.10033 0.922563 1.46822 1.2168e-08 
9.20825 1.07252 2.10488 0.94069 1.47088 1.16065e-08 
9.39427 1.07083 2.10934 0.958846 1.47346 1.0844e-08 
9.58405 1.06918 2.11368 0.977053 1.4761 1.14365e-08 
9.77766 1.06757 2.11792 0.995294 1.47871 1.4593e-08 
9.97518 1.06601 2.12205 1.01357 1.48111 1.44428e-08 
10.1767 1.06449 2.12609 1.03189 1.48353 1.28574e-08 
10.3823 1.06301 2.13004 1.05025 1.48577 1.12212e-08 
10.592 1.06157 2.13389 1.06864 1.48805 1.35784e-08 
10.806 1.06017 2.13766 1.08706 1.49038 1.47615e-08 
11.0243 1.0588 2.14134 1.10551 1.49245 1.25569e-08 
11.247 1.05747 2.14493 1.124 1.49467 1.35332e-08 
11.4742 1.05617 2.14844 1.14252 1.49671 1.278e-08 
11.706 1.05491 2.15187 1.16108 1.49887 1.19429e-08 
11.9425 1.05367 2.15522 1.17967 1.50083 1.16277e-08 
12.1837 1.05247 2.1585 1.19827 1.50269 1.06613e-08 
12.4298 1.0513 2.1617 1.21692 1.50454 1.2933e-08 
12.6809 1.05016 2.16482 1.23559 1.5065 1.35153e-08 
12.9371 1.04905 2.16788 1.25429 1.5083 1.29786e-08 
13.1985 1.04796 2.17088 1.27302 1.51003 1.42558e-08 
13.4651 1.0469 2.17379 1.29178 1.51192 1.45547e-08 
13.7371 1.04587 2.17665 1.31056 1.51347 1.04998e-08 
14.0146 1.04486 2.17945 1.32936 1.51517 1.34813e-08 
14.2977 1.04388 2.18218 1.34819 1.51682 1.23114e-08 
14.5866 1.04292 2.18485 1.36705 1.51833 1.37122e-08 
14.8812 1.04198 2.18746 1.38593 1.51995 1.44428e-08 
15.1818 1.04106 2.19001 1.40483 1.52154 1.06146e-08 
15.4885 1.04017 2.19252 1.42375 1.52299 1.48182e-08 
15.8014 1.0393 2.19495 1.44271 1.52453 1.36464e-08 
16.1206 1.03845 2.19735 1.46167 1.52591 1.32818e-08 
16.4463 1.03762 2.19969 1.48066 1.52729 1.23608e-08 
16.7785 1.03681 2.20198 1.49967 1.52864 1.4542e-08 
17.1175 1.03601 2.20422 1.5187 1.52995 1.40256e-08 
17.4633 1.03524 2.2064 1.53777 1.53124 1.47615e-08 
17.8161 1.03448 2.20855 1.55683 1.53263 1.2933e-08 
18.176 1.03374 2.21064 1.57593 1.53374 1.21584e-08 
18.5431 1.03302 2.21269 1.59504 1.53514 1.3589e-08 
18.9177 1.03232 2.2147 1.61417 1.53631 1.3623e-08 
19.2999 1.03163 2.21666 1.63331 1.53745 1.34133e-08 
19.6898 1.03096 2.21857 1.65248 1.53855 1.42955e-08 
