--------------------------------
Nom de la mthode	DFAUT
Longueur d'onde dpart	400
Longueur d'onde Fin	700
Mode Mesure	Absorbance
Date d'impression	30/03/2021
Heure d'impression	13:09:22
Date de l'chantillon	30/03/2021
Heure de l'chantillon	13:06:38
Longueur d'onde (nm)	Absorbance
400	0,229
401	0,226
402	0,225
403	0,222
404	0,221
405	0,219
406	0,217
407	0,216
408	0,215
409	0,214
410	0,213
411	0,212
412	0,211
413	0,210
414	0,210
415	0,209
416	0,208
417	0,208
418	0,207
419	0,207
420	0,207
421	0,207
422	0,206
423	0,206
424	0,206
425	0,206
426	0,206
427	0,206
428	0,206
429	0,206
430	0,206
431	0,206
432	0,206
433	0,206
434	0,206
435	0,206
436	0,206
437	0,207
438	0,207
439	0,207
440	0,207
441	0,207
442	0,208
443	0,208
444	0,208
445	0,209
446	0,209
447	0,210
448	0,210
449	0,210
450	0,211
451	0,211
452	0,211
453	0,212
454	0,212
455	0,212
456	0,213
457	0,213
458	0,213
459	0,214
460	0,214
461	0,215
462	0,215
463	0,216
464	0,216
465	0,216
466	0,217
467	0,217
468	0,218
469	0,218
470	0,219
471	0,219
472	0,219
473	0,220
474	0,220
475	0,221
476	0,221
477	0,222
478	0,222
479	0,223
480	0,224
481	0,224
482	0,224
483	0,225
484	0,226
485	0,226
486	0,227
487	0,227
488	0,228
489	0,229
490	0,230
491	0,230
492	0,232
493	0,232
494	0,233
495	0,234
496	0,235
497	0,236
498	0,236
499	0,237
500	0,238
501	0,239
502	0,241
503	0,241
504	0,243
505	0,243
506	0,245
507	0,245
508	0,247
509	0,248
510	0,249
511	0,251
512	0,252
513	0,253
514	0,254
515	0,256
516	0,257
517	0,259
518	0,259
519	0,261
520	0,263
521	0,264
522	0,266
523	0,267
524	0,268
525	0,270
526	0,271
527	0,272
528	0,274
529	0,275
530	0,276
531	0,277
532	0,279
533	0,280
534	0,282
535	0,282
536	0,284
537	0,285
538	0,286
539	0,287
540	0,289
541	0,289
542	0,291
543	0,291
544	0,292
545	0,293
546	0,294
547	0,295
548	0,296
549	0,296
550	0,297
551	0,297
552	0,298
553	0,298
554	0,299
555	0,299
556	0,299
557	0,299
558	0,300
559	0,300
560	0,300
561	0,300
562	0,300
563	0,300
564	0,300
565	0,300
566	0,300
567	0,299
568	0,299
569	0,299
570	0,299
571	0,298
572	0,298
573	0,297
574	0,297
575	0,296
576	0,295
577	0,295
578	0,294
579	0,293
580	0,292
581	0,292
582	0,290
583	0,289
584	0,288
585	0,287
586	0,286
587	0,285
588	0,283
589	0,283
590	0,281
591	0,281
592	0,279
593	0,278
594	0,277
595	0,275
596	0,274
597	0,273
598	0,271
599	0,270
600	0,269
601	0,267
602	0,266
603	0,264
604	0,263
605	0,262
606	0,260
607	0,259
608	0,258
609	0,256
610	0,254
611	0,253
612	0,251
613	0,251
614	0,249
615	0,247
616	0,246
617	0,244
618	0,243
619	0,242
620	0,240
621	0,238
622	0,237
623	0,236
624	0,234
625	0,233
626	0,231
627	0,229
628	0,228
629	0,227
630	0,225
631	0,224
632	0,223
633	0,221
634	0,219
635	0,218
636	0,216
637	0,215
638	0,214
639	0,212
640	0,210
641	0,210
642	0,208
643	0,206
644	0,206
645	0,204
646	0,202
647	0,201
648	0,200
649	0,198
650	0,197
651	0,196
652	0,194
653	0,193
654	0,192
655	0,190
656	0,189
657	0,188
658	0,186
659	0,185
660	0,184
661	0,182
662	0,181
663	0,180
664	0,178
665	0,178
666	0,176
667	0,174
668	0,174
669	0,172
670	0,171
671	0,170
672	0,168
673	0,167
674	0,166
675	0,164
676	0,164
677	0,162
678	0,161
679	0,160
680	0,158
681	0,157
682	0,156
683	0,155
684	0,153
685	0,153
686	0,151
687	0,150
688	0,149
689	0,147
690	0,147
691	0,145
692	0,144
693	0,143
694	0,142
695	0,140
696	0,139
697	0,137
698	0,137
699	0,135
700	0,134
--------------------------------
